青島為明學(xué)校2021年小學(xué)一年級(jí)、初一年級(jí)平臺(tái)招生報(bào)名錄取名單公示
根據(jù)青島西海岸新區(qū)教育和體育局關(guān)于義務(wù)教育階段招生要求,目前,青島為明學(xué)校已完成第二階段平臺(tái)招生報(bào)名錄取工作?,F(xiàn)將錄取名單公示如下:
青島為明學(xué)校2021年小學(xué)一年級(jí)第二階段平臺(tái)招生報(bào)名錄取名單公示
序號(hào) | 學(xué)生姓名 | 學(xué)生性別 | 學(xué)生身份證號(hào) |
1 | 王柔涵 | 女 | 3702112014****2044 |
2 | Dean ? Li | 男 | 5****0277 |
3 | 于南秀 | 女 | 3702112015****4925 |
4 | 李姝衡 | 女 | 5101132014****0085 |
5 | 王邦漢 | 男 | 6540032014****2919 |
6 | 袁梓荀 | 男 | 2306022014****4436 |
7 | 仝安程 | 男 | 3702812015****0016 |
8 | 馬梓菡 | 女 | 3707822014****1820 |
9 | 李新悅 | 女 | 1101022014****3343 |
10 | 湯俊曦 | 女 | 3702112014****2066 |
11 | 張程然 | 男 | 3707242015****1458 |
12 | 劉佳瑞 | 男 | 1507222014****0073 |
13 | 韓毅邦 | 男 | 3702812015****3135 |
14 | 陳澤恩 | 男 | 3702142015****3513 |
15 | 許睿則 | 男 | 3702842014****0898 |
16 | 劉雅欣 | 女 | 3702812015****1826 |
17 | 蔡高博 | 男 | 3702812014****1513 |
18 | 吳梓睿 | 男 | 2303812014****5292 |
19 | 蘇錦淼 | 男 | 3702842014****6710 |
20 | 姚詩(shī)菡 | 女 | 3703052015****0747 |
21 | 張智恩 | 女 | 3717272015****0548 |
22 | 孫語(yǔ)釩 | 女 | 3716262014****0489 |
23 | 段承佐 | 男 | 3702852015****1437 |
24 | 馬子齊 | 女 | 3716262014****4224 |
25 | 宋欣洋 | 男 | 3703232015****0015 |
26 | 陳瑞恩 | 男 | 5****9571 |
27 | 李易軒 | 女 | 3702032015****2527 |
28 | 方弘軒 | 男 | 6501052015****3075 |
29 | 王冶 | 男 | 2301032015****4831 |
30 | STEPHANEI | 女 | 6****7189 |
31 | 劉冠霆 | 男 | 2303812014****0014 |
32 | 孫浩祥 | 男 | 370211201****23019 |
33 | 邱逸菡 | 女 | 3714262014****4841 |
34 | 陳美均 | 女 | 3501282015****0066 |
35 | 薛筱檸 | 女 | 3702842014****002X |
36 | 郭一諾 | 女 | 4114022015****0348 |
37 | 張露兮 | 女 | 1501032014****0069 |
38 | 張馨方 | 女 | 2301042014****0023 |
39 | 王子驍 | 男 | 3702112014****0554 |
40 | 陳俊屹 | 男 | 3702022015****4417 |
41 | 蘇景彤 | 女 | 4205022015****0324 |
42 | 韓承溪 | 女 | 3702112015****302X |
43 | 馮嘉碩 | 男 | 3703032014****7215 |
44 | 黃梓翎 | 女 | 3702112015****0968 |
45 | 高錦希 | 女 | 3713292015****2766 |
46 | 趙夢(mèng)嘉 | 女 | 1408272015****0001 |
47 | 周煜恬 | 女 | 3702112014****2043 |
48 | Jessica ? Jiang | 女 | 5****4846 |
49 | 榮思涵 | 女 | 3702032014****4522 |
50 | 李梓霖 | 女 | 3711222015****6840 |
51 | 宋宇豪 | 男 | 2312022014****0252 |
52 | 葛藝然 | 女 | 3710022014****2764 |
53 | 麻藝萱 | 女 | 2308032015****0021 |
54 | 劉兆沛 | 男 | 3702112014****0530 |
55 | 徐嘉澤 | 男 | 2102032014****5016 |
56 | 張粵寧 | 女 | 4413022014****6823 |
57 | 鞏姝妍 | 女 | 3702112014****2026 |
58 | 陳梓辰 | 男 | 3702052014****351X |
59 | 厲珈羽 | 女 | 4113272014****0061 |
60 | 郭學(xué)睿 | 男 | 3707832015****0215 |
61 | 范米莉 | 女 | 3713272014****0647 |
62 | 張宸卓然 | 女 | 2301102014****6324 |
63 | 于昕冉 | 女 | 3702032014****3842 |
64 | 張芮碩 | 女 | 3702822014****5841 |
65 | 許思妍 | 女 | 3702112014****1063 |
66 | 王佳桐 | 男 | 3706822015****0012 |
67 | 吾妮爾 | 女 | 6501032015****7242 |
68 | 朱益辰 | 男 | 3708262014****7475 |
69 | 申惠伊 | 女 | 2201042014****6441 |
70 | 王昱翔 | 男 | 3702112014****0017 |
71 | 許珈箐 | 女 | 2204022014****642X |
72 | Tim ? Eikelenboom | 男 | N****F754 |
73 | 王梓茹 | 女 | 3702112014****3064 |
74 | 劉鴻程 | 男 | 3702842014****4816 |
75 | 楊蕊琪 | 女 | 2204222014****2029 |
青島為明學(xué)校2021年初一年級(jí)第二階段平臺(tái)招生報(bào)名錄取名單公示
序號(hào) | 學(xué)生姓名 | 學(xué)生性別 | 學(xué)生身份證號(hào) |
1 | 張嘉芮 | 女 | 3702112009****2049 |
2 | 孔祥赟 | 男 | 3709212008****0038 |
3 | 宋金娣 | 女 | 3705022009****0825 |
4 | 單提燚 | 男 | 3702112008****3015 |
5 | 么笑晨 | 女 | 3715252008****1047 |
6 | 姜恩 | 男 | 3717212008****8178 |
7 | 劉星宇 | 男 | 3709232009****0310 |
8 | 顧宗皓 | 男 | 3702112009****103X |
9 | 李汧 | 女 | 3702822009****4624 |
10 | 胡敬帛 | 男 | 2307812009****4512 |
11 | 田中藍(lán) | 女 | M****7427 |
12 | 劉奕欣 | 女 | 4302232009****0044 |
13 | 薛興融 | 女 | 2201832008****1821 |
14 | 張哲 | 男 | 3702842009****0835 |
15 | 武文彬 | 男 | 3713262009****1210 |
16 | 王雨涵 | 女 | 3702812008****5746 |
17 | 康程博 | 男 | 3715222008****8418 |
18 | 鄒岳 | 男 | 3702842009****583X |
19 | 劉一郴 | 女 | 3702022009****1143 |
20 | 姜華南 | 男 | 3706852009****3713 |
21 | 王夢(mèng)潔 | 女 | 3702842009****1225 |
22 | 劉尊 | 男 | 3702032007****7911 |
23 | 孟俊燁 | 男 | 3707242009****2618 |
24 | 曹家豪 | 男 | 3717222009****663X |
25 | 陳昊宜 | 女 | 4420002009****8545 |
26 | 趙鑫 | 女 | 3701032009****010X |
27 | 田鴻煊 | 男 | 3703032009****0614 |
28 | 張靖淇 | 女 | 3702022009****3523 |
29 | 吳子旋 | 女 | 3709212008****0989 |
30 | 張宇航 | 女 | 2203222008****4269 |
31 | 趙希杰 | 男 | 2308222009****0051 |
32 | 卓姿含 | 女 | 3702052009****402X |
33 | 冷金原 | 男 | 3702812009****0512 |
34 | 袁碩 | 男 | 3704812008****3234 |
35 | 張英杰 | 男 | 3702842009****5817 |
36 | 薛嘉慧 | 女 | 3702112009****2025 |
37 | 朱佳妮 | 女 | 3702832008****2428 |
38 | 楊斌 | 男 | 3702112008****2057 |
39 | 范敉嘉 | 女 | 3702112008****104X |
40 | 王心怡 | 女 | 3702832009****1248 |
41 | 陶鵬升 | 男 | 3702052008****7519 |
42 | 韓禹潼 | 女 | 3416232008****4488 |
43 | 陳英睿 | 男 | 1504262009****0533 |
44 | 王藝淼 | 女 | 3713232009****0040 |
45 | 王超 | 男 | 3702112008****0539 |
46 | 王鴻瑞 | 男 | 3702022008****5416 |
47 | 鄒璽諾 | 男 | 3702132009****2013 |
48 | 陳皓 | 女 | 1402032008****008X |
49 | 張瀚文 | 男 | 3703032009****5131 |
50 | 王圣元 | 男 | 4102232008****0736 |
51 | 金賢恩 | 男 | 3702842009****6716 |
52 | 丁若津 | 男 | 3403042008****1019 |
53 | 王若涵 | 男 | 3702032008****6319 |
54 | 葛逸凡 | 男 | 6301042009****0055 |
55 | 莊涵杰 | 男 | 3702842009****5813 |
56 | 邸譯萱 | 女 | 1303022009****2520 |
57 | 閆宜琳 | 女 | 1310812009****2543 |
58 | 胡裕國(guó) | 男 | 3708302009****5218 |
59 | JeongSeongho丁聲浩 | 男 | M****1393 |
60 | 程皓宣 | 男 | 4115212008****9231 |
61 | 曾梓萌 | 女 | 5114222009****4825 |
62 | 董欣怡 | 女 | 3707832008****6723 |
63 | 江田 | 女 | 3702122009****2528 |
64 | 王俊澤 | 男 | 2310832008****4417 |
65 | 侯姿辰 | 女 | 3702832009****0044 |
66 | 王鶴婷 | 女 | 3702842008****5848 |
67 | 袁鶴勻 | 女 | 3702112009****1063 |
68 | 張晉寧 | 女 | 3702832008****9720 |
69 | 王馥荔 | 女 | 3702112009****3027 |
70 | 方弘宇 | 男 | 6501052009****2617 |
71 | 李昕潤(rùn) | 男 | 3413222009****6838 |
72 | 任浩宇 | 男 | 3703232008****3015 |
73 | 李浩天 | 男 | 1309822009****1875 |
74 | 張載臣 | 男 | 3707242009****2656 |
75 | 蔡欣妍 | 女 | 3708282009****1366 |
76 | 殷悅?cè)?/td> | 女 | 4104812009****0103 |
77 | 張洪斌 | 男 | 2302062008****071X |
78 | 鄔粟霖 | 男 | 3702112009****001X |
79 | 武芷璇 | 女 | 3714212009****6328 |
80 | 蘭麗瑤 | 女 | 4501022008****2020 |
81 | 張章 | 男 | 1308032009****0211 |
82 | 劉柏旭 | 男 | 1306812009****1717 |
83 | 羅耀陽(yáng) | 男 | 1504302008****0174 |
84 | 金泫利 | 女 | M****8723 |
85 | 杜凱樂(lè) | 男 | 6101112009****253X |
86 | 封惠茜 | 女 | 3702112009****0526 |
87 | 崔瀟涵 | 女 | 3702112009****2041 |
88 | 趙堂奧 | 男 | 2311212009****5010 |
89 | 李中 | 男 | 5301022009****3710 |
90 | 趙容若 | 女 | 2311212009****5029 |
91 | 王紹滕 | 男 | 3702112008****2076 |
92 | 陳悅?cè)?/td> | 女 | 3702112008****2028 |
93 | 郭錦昊 | 男 | 1306812008****1714 |
94 | 許欣茹 | 女 | 3701812009****0384 |
95 | 張圣杰 | 男 | 3702812009****531X |
96 | 袁浩宇 | 男 | 3717212008****8713 |
97 | 韓靖洋 | 男 | 3704042008****0156 |
98 | 袁世博 | 男 | 3702822009****7717 |
99 | 代宇涵 | 男 | 3702112009****2031 |
100 | 李小曼 | 女 | 3713252009****236X |
101 | 尹美琳 | 女 | 3714282008****102X |
102 | 焦子萱 | 女 | 3702112008****202X |
103 | 梁桂英 | 女 | 2301262009****0169 |
104 | 吳澤宇 | 男 | 3708322009****1335 |
105 | 劉姝含 | 女 | 3701022009****0109 |
106 | 原一鳴 | 男 | 3702032009****7016 |
107 | 董蘇瑩 | 女 | 3702832009****6826 |
108 | 崔芳涵 | 女 | 3702842009****362X |
109 | 張?jiān)?/td> | 女 | 2301232009****0806 |
110 | 張雨馨 | 女 | 3702842009****0020 |
111 | 孫菡 | 女 | 3702852008****6528 |
112 | 王嘉佑 | 男 | 1401052009****0152 |
113 | 李東峻 | 男 | 3702112008****2078 |
114 | 郭榮恩 | 男 | 3702032009****8210 |
115 | 韓宇軒 | 男 | 3707812009****4377 |
116 | 牛德草 | 男 | 3713262008****7314 |
117 | 李昕桐 | 女 | 3715222009****0023 |
118 | 管紅陽(yáng) | 女 | 2306222008****3568 |
119 | 樊奕 | 女 | 3702112009****3068 |
120 | 丁博軒 | 男 | 3702822009****361X |
121 | 王子游 | 男 | 3702112008****2011 |
122 | 楊佳奇 | 男 | 1310812009****101X |
123 | 張羽 | 男 | 1309262008****2232 |
124 | 張嘉慧 | 女 | 3416222008****3026 |
125 | 關(guān)童予 | 女 | 2309032008****006X |
126 | 王鈺涵 | 女 | 3702112009****3028 |
127 | 曲穎樂(lè) | 女 | 4113282008****6045 |
128 | 李雨軒 | 女 | 3413212009****2024 |
129 | 程俊彥 | 男 | 3712032009****0318 |
130 | 劉潤(rùn)鈺 | 女 | 3702112009****2087 |
131 | 李恩順 | 女 | 2224032008****0422 |
132 | 張新雅 | 女 | 3714222009****042X |
133 | 麻城哲 | 男 | 3303242009****7911 |
134 | 王天昕 | 男 | 3702032009****2638 |
135 | 李德澤 | 男 | 1306382009****001X |
136 | 劉玉浩 | 男 | 3701122008****0350 |
137 | 王沁妤 | 女 | 3702022008****0729 |
138 | 路依蘭 | 女 | 1401052008****0025 |
139 | 管烜 | 女 | 3702112008****3041 |
140 | 王梓瀚 | 男 | 3702112008****2035 |
141 | 王浩宇 | 男 | 2312822009****0558 |
142 | 薛雅瀚 | 女 | 3702112009****2148 |
143 | 王梓語(yǔ) | 女 | 3702842008****0020 |
144 | 周昕玥 | 女 | 3702112008****2065 |
145 | 宋浚赫 | 男 | 2311822009****7954 |
146 | 彭祺涵 | 女 | 5224222009****410X |
147 | 王浩宇 | 男 | 1307212009****2655 |
148 | 李祥禾 | 男 | 3703052008****0738 |
149 | 莊恬 | 女 | 3702022009****1844 |
150 | 王謙 | 男 | 3702812008****001X |
151 | 趙婉汝 | 女 | 3707852009****1624 |
152 | 趙小龍 | 男 | 3707852009****1632 |
153 | 方洲 | 男 | 3702022009****1418 |
154 | 吳兆庭 | 男 | 3702112009****2018 |
155 | 夏梓賀 | 男 | 3701042009****0135 |
156 | 包銘煜 | 男 | 2301832008****2214 |
157 | 陳潤(rùn)怡 | 女 | 3702022009****1121 |
158 | 呂博帆 | 男 | 3717022009****3933 |
159 | 劉采儀 | 女 | 3707812009****482X |
160 | 王彬臣 | 男 | 3702822008****5610 |
161 | 于夢(mèng)栩 | 女 | 3702112008****2043 |
162 | 劉子健 | 男 | 3707242008****0018 |
163 | 侯鈞淏 | 男 | 3717252009****0634 |
164 | 馮德軒 | 男 | 3715212009****2676 |
165 | 唐瑞祥 | 男 | 3702052008****4019 |
166 | 鄭婼文 | 女 | 3715812008****2446 |
167 | 諶芊妤 | 女 | 3708822009****3741 |
168 | 吳星霖 | 女 | 3702132009****2029 |
169 | 雒潤(rùn)啟 | 男 | 3702032009****5915 |
170 | 孫愛(ài)媛 | 女 | 2202822009****6227 |
171 | 張馨寧 | 女 | 3702112009****0522 |
172 | 李浩宇 | 男 | 3704062009****7439 |
173 | 穆昭臣 | 男 | 3717282009****5994 |
174 | 何潤(rùn)澤 | 男 | 1311212009****0012 |
175 | 張鼎焱 | 男 | 3707842009****0519 |
176 | 孫加程 | 男 | 3702812009****3114 |
177 | 曹晶瑩 | 女 | 3707052009****1063 |
178 | 孫裕涵 | 男 | 3702112009****001X |
179 | 王左 | 女 | 3702842009****2722 |
180 | 張瑤 | 女 | 2224032009****6224 |
181 | 張藝馨 | 女 | 2105042008****0523 |
182 | 戴澤方 | 男 | 3702122008****1213 |
183 | 杜筱雅 | 女 | 3702132008****2421 |
184 | 劉晨若萱 | 女 | 3716262009****224X |
185 | 趙一澤 | 男 | 3703022009****1712 |
186 | 石宇軒 | 男 | 3702022009****1115 |
187 | 劉晨若茜 | 女 | 3716262009****2223 |
188 | 王梓歌 | 女 | 2207212008****302X |
189 | 蘇洛瑤 | 女 | 3702812009****7927 |
190 | 刁文彤 | 女 | 2102112009****7820 |
191 | 李志成 | 男 | 1523272008****7731 |
192 | 鄭語(yǔ)情 | 女 | 3714282009****4024 |
193 | 王嘉豪 | 男 | 3707842008****2056 |
194 | 朱中和 | 女 | 3702812009****0522 |
195 | 郭天佑 | 男 | 2206232009****1713 |
196 | 孫悅菡 | 女 | 2309032009****0063 |
197 | 余閣瀚 | 女 | 3702022008****1821 |
198 | 張林博文 | 男 | 2101052008****401X |
199 | 孫夢(mèng)涵 | 女 | 3702842009****0466 |
200 | 趙鵬翔 | 男 | 3402072009****1019 |
201 | 徐豪潞 | 男 | 3701052009****0116 |
202 | 冉宇馨 | 女 | 3709822009****5309 |
203 | 王鈺儒 | 女 | 3702112009****1029 |
204 | 王雪桐 | 女 | 3714272009****0020 |
☆第三階段報(bào)名時(shí)間
家長(zhǎng)可自愿選擇手機(jī)端或者電腦端報(bào)名的方式完成入學(xué)信息采集工作,具體流程可以點(diǎn)擊以下網(wǎng)址:
https://mp.weixin.qq.com/s/IKOXigHnbo3_958cyQF9Yw
請(qǐng)家長(zhǎng)在報(bào)名系統(tǒng)中真實(shí)、準(zhǔn)確地填寫(xiě)相關(guān)信息。為確保安 全,該系統(tǒng)在每個(gè)報(bào)名階段的首日 9:00?開(kāi)放,直至每個(gè)報(bào)名階 段最后一天的 24:00 關(guān)閉。在每階段的報(bào)名信息采集時(shí)間段內(nèi),家長(zhǎng)可隨時(shí)修改報(bào)名信息,信息采集截止后,平臺(tái)封閉,所登記 的入學(xué)信息不再更改。
☆咨詢(xún)電話:0532-86767766、86767788、17667626998(微信同號(hào))
☆學(xué)校地址:?青島西海岸新區(qū)香江路636號(hào)
☆學(xué)校網(wǎng)址:http://sow-camden.org